CDHIA Logo

CALIFORNIA DHIA PROGRAM

2004 GOAT SUMMARY
Download table in PDF format

 

 

TOTAL
DOES
# OF
HERDS
DOES/
HERD
%
DRY
% LEFT
HERD
RHA MILK
POUNDS
RHA %
FAT
RHA #
FAT
RHA %
PROTEIN
RHA #
PROTEIN
RHA
SCC
DAYS
DRY
AGE @ KID
(MO)
PEAK
MILK
                             
BY ASSOCIATION  
CENTRAL COUNTIES DHIA 4 1 4 20 0 2975 3.46 103 2.82 84 636 87 33 13.7
EL DORADO 833 20 42 22 34 2266 3.37 76 3.01 68 943 84 39 11.3
FRESNO DHIA 105 8 13 33 39 2022 3.61 73 3.07 62 633 87 37 10.7
NORTHWEST DGIA 603 36 17 36 34 1693 3.72 63 3.06 52 859 103 43 9.6
SOUTHERN COUNTIES DGIA 44 5 9 47 25 1082 3.75 41 3.04 33 779 127 39 7.0
SOUTHERN COUNTIES DHIA 452 1 452 9 31 1682 3.27 55 2.85 48 700 53 30 7.0
TILLAMOOK DHIA 4 1 4 18 0 2390 2.97 71 2.80 67 660 34 41 11.8
                             
BY STATE
CALIFORNIA 1437 35 41 19 33 2030 3.37 68 2.97 60 838 76 36 9.8
IDAHO 38 2 19 0 18 2226 3.47 77 3.00 67 621 15 41 7.5
OREGON 443 28 16 40 36 1623 3.73 61 3.06 50 948 109 43 9.7
WASHINGTON 126 7 18 31 28 1799 3.77 68 3.07 55 613 108 43 9.8
                             
BY TYPE OF TEST